Mijn smaak, mijn ranglijst
De ranking
Eén persoonlijke score per bier. Gelijke scores delen hun plaats.
159 beoordeelde bieren · Posities in de volledige ranking
Filters wissen ↺| Plaats | Bier | Brouwerij | Stijl | Alcohol | Mijn score |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ichtegem's Grand CruBrouwerij Strubbe | Brouwerij Strubbe | Sour - Flanders Red Ale | 6,5% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Jingle Bells TripelBrouwerij 't Meuleneind | Brouwerij 't Meuleneind | Belgian Tripel | 8% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | KlevereTienBrouwerij Het Nest | Brouwerij Het Nest | Belgian Quadrupel | 10% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | La GuillotineDelirium - Huyghe Brewery | Delirium - Huyghe Brewery | Belgian Strong Golden Ale | 8,5% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Meet Me At the BarBrouwerij De Krak | Brouwerij De Krak | Farmhouse Ale - Saison | 7,5% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | OMER. Traditional BlondOmer Vander Ghinste | Omer Vander Ghinste | Belgian Strong Golden Ale | 8% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Rasta TrollsBrasserie Dubuisson | Brasserie Dubuisson | Belgian Blonde | 7% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | RiebedebieBrouwerij De Bie | Brouwerij De Bie | Belgian Strong Golden Ale | 9% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Saison VoisinBrasserie des Légendes | Brasserie des Légendes | Farmhouse Ale - Saison | 5% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | SchuppenBoer TripelBrouwerij Het Nest | Brouwerij Het Nest | Belgian Tripel | 8,8% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Thrifty TripelCraftBoxs | CraftBoxs | Belgian Tripel | 9% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Tout Bien RougeTout Bien | Tout Bien | Lager - Amber / Red | 6,9% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | WiezeBrouwerij Wieze | Brouwerij Wieze | Belgian Tripel | 8,5% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | Wipers Times BlondBrouwerij Kazematten | Brouwerij Kazematten | Belgian Blonde | 6,2% | Mijn score7,5/10 |
| 28 | YakStroom | Stroom | Farmhouse Ale - Vossaøl / Heimabrugg | 7% | Mijn score7,5/10 |
| 56 | #IPATo Øl | To Øl | IPA - American | 5,9% | Mijn score7,0/10 |
| 56 | Abbaye de Saint-Martin Triple OrganicBrasserie de Brunehaut | Brasserie de Brunehaut | Belgian Tripel | 9% | Mijn score7,0/10 |
| 56 | AudenaerdeBrouwcompagnie Rolling Hills | Brouwcompagnie Rolling Hills | Belgian Blonde | 6,2% | Mijn score7,0/10 |
| 56 | Bersalis BlondOud Beersel | Oud Beersel | Belgian Blonde | 6,2% | Mijn score7,0/10 |
| 56 | Bon Secours PrestigeBrasserie Caulier | Brasserie Caulier | Belgian Tripel | 9% | Mijn score7,0/10 |
Elk bier krijgt één persoonlijke score op tien, gebaseerd op mijn eigen smaak.