Mijn smaak, mijn ranglijst
De ranking
Eén persoonlijke score per bier. Gelijke scores delen hun plaats.
159 beoordeelde bieren · Posities in de volledige ranking
Filters wissen ↺| Plaats | Bier | Brouwerij | Stijl | Alcohol | Mijn score |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | HeinekenHeineken | Heineken | Lager - Pale | 5% | Mijn score5,0/10 |
| 140 | PapegaeiBrouwerij Verstraete | Brouwerij Verstraete | Belgian Strong Golden Ale | 8% | Mijn score5,0/10 |
| 140 | SkuumkoppeTexelse Bierbrouwerij | Texelse Bierbrouwerij | Wheat Beer - Dunkelweizen | 6% | Mijn score5,0/10 |
| 140 | Tête De Mort TripleBrasserie du Bocq | Brasserie du Bocq | Belgian Tripel | 8,1% | Mijn score5,0/10 |
| 140 | Vedett Extra PilsnerDuvel Moortgat | Duvel Moortgat | Pilsner - Other | 5,2% | Mijn score5,0/10 |
| 146 | Blonde BieBrouwerij De Bie | Brouwerij De Bie | Belgian Strong Golden Ale | 8% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Den IJzeren Arm't Brugs Bierinstituut | 't Brugs Bierinstituut | Belgian Tripel | 9% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Kapittel DubbelLeroy Breweries | Leroy Breweries | Belgian Dubbel | 7,5% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Maredsous Triple / TripelAbbaye de Maredsous | Abbaye de Maredsous | Belgian Tripel | 10% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | RugBrouwerij Piek | Brouwerij Piek | Belgian Tripel | 8,5% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Todd - The Axe ManAmager Bryghus | Amager Bryghus | IPA - American | 6,5% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Vedett Extra PlayaDuvel Moortgat | Duvel Moortgat | Lager - Fruited | 5,2% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Westmalle Trappist ExtraBrouwerij der Trappisten van Westmalle | Brouwerij der Trappisten van Westmalle | Belgian Enkel / Patersbier | 4,8% | Mijn score4,5/10 |
| 146 | Zatte Rita BruinBrouwerij Van Den Bossche | Brouwerij Van Den Bossche | Brown Ale - Belgian | 6,5% | Mijn score4,5/10 |
| 155 | BDB (Blonde De Blaugies)Brasserie de Blaugies | Brasserie de Blaugies | Belgian Strong Golden Ale | 8% | Mijn score4,0/10 |
| 156 | Gordon XmasBrewery John Martin & Brewery Timmermans | Brewery John Martin & Brewery Timmermans | Scotch Ale / Wee Heavy | 8,8% | Mijn score3,0/10 |
| 156 | Miami WeisseAnderson's Brewery | Anderson's Brewery | Wheat Beer - Hefeweizen | 5% | Mijn score3,0/10 |
| 156 | Palm DobbelBrouwerij Palm | Brouwerij Palm | Winter Ale | 6% | Mijn score3,0/10 |
| 159 | Aged Pale Stainless And PainlessBrouwcompagnie Rolling Hills | Brouwcompagnie Rolling Hills | Sour - Other | 6,2% | Mijn score0,5/10 |
Elk bier krijgt één persoonlijke score op tien, gebaseerd op mijn eigen smaak.