Mijn smaak, mijn ranglijst
De ranking
Eén persoonlijke score per bier. Gelijke scores delen hun plaats.
159 beoordeelde bieren · Posities in de volledige ranking
Filters wissen ↺| Plaats | Bier | Brouwerij | Stijl | Alcohol | Mijn score |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paix Dieu (Blue Moon 2020)Brasserie Caulier | Brasserie Caulier | Belgian Tripel | 10% | Mijn score10,0/10 |
| 01 | Paix Dieu TripleBrasserie Caulier | Brasserie Caulier | Belgian Tripel | 10% | Mijn score10,0/10 |
| 03 | Phi KweepeerBrouwerij Alvinne | Brouwerij Alvinne | Sour - Fruited | 8% | Mijn score9,5/10 |
| 04 | Lucie - Miss TAntwerpse Brouw Compagnie | Antwerpse Brouw Compagnie | Belgian Strong Golden Ale | 8% | Mijn score9,0/10 |
| 04 | Smoeltrekker #71Purpose Brewing & Cellars | Purpose Brewing & Cellars | Sour - Other | 7,8% | Mijn score9,0/10 |
| 04 | Tripel KarmelietBrouwerij Bosteels | Brouwerij Bosteels | Belgian Tripel | 8,4% | Mijn score9,0/10 |
| 07 | BockorOmer Vander Ghinste | Omer Vander Ghinste | Pilsner - Other | 5,2% | Mijn score8,5/10 |
| 07 | Christmas AleBrouwerij St.Bernardus | Brouwerij St.Bernardus | Winter Ale | 10% | Mijn score8,5/10 |
| 07 | Doktor RudiBrouwerij 't Verzet | Brouwerij 't Verzet | Sour - Berliner Weisse | 6% | Mijn score8,5/10 |
| 07 | Gouden Carolus TripelBrouwerij Het Anker | Brouwerij Het Anker | Belgian Tripel | 9% | Mijn score8,5/10 |
| 07 | Gulden Draak Cuvée Prestige BourbonBrouwerij Van Steenberge | Brouwerij Van Steenberge | Belgian Strong Dark Ale | 10,5% | Mijn score8,5/10 |
| 07 | Meestereske Kinky TripelBrewery De Meester | Brewery De Meester | Belgian Tripel | 9,5% | Mijn score8,5/10 |
| 13 | Aged Pale Barrel Reserve - Bourgogne Bifidus sourBrouwcompagnie Rolling Hills | Brouwcompagnie Rolling Hills | Sour - Other | 6,2% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | Dikke Jan QuadrupelBrouwerij Dikke Jan | Brouwerij Dikke Jan | Belgian Quadrupel | 10,5% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | Dominicains Dubbel 6Brasserie 3F | Brasserie 3F | Belgian Blonde | 6,9% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | François Grand CruBrouwerij Varenbroek | Brouwerij Varenbroek | Belgian Strong Golden Ale | 9% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | JetsamNøgne Ø | Nøgne Ø | Belgian Quadrupel | 14% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | Kempisch Vuur TripelBrouwerij Pirlot | Brouwerij Pirlot | Belgian Tripel | 7,5% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | Les Perles du HomardBrewpub De Kromme Haring | Brewpub De Kromme Haring | Farmhouse Ale - Saison | 8% | Mijn score8,0/10 |
| 13 | Oude Geuze (Vieille)Oud Beersel | Oud Beersel | Lambic - Gueuze | 6,5% | Mijn score8,0/10 |
Elk bier krijgt één persoonlijke score op tien, gebaseerd op mijn eigen smaak.